DON'T KNOW WHAT'S BEST FOR YOU?
Get a FREE consultation with our enrollment advisor, who can create a customized plan for your success.
Get a FREE consultation with our enrollment advisor, who can create a customized plan for your success.
Our SAT prep has assisted thousands of students in improving their scores to get into the most prestigious universities around the world. View our highest SAT score improvements below.
Our SAT prep has assisted thousands of students in improving their scores to get into the most prestigious universities around the world. View our highest SAT score improvements below.
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
STEVEN F. | 770 | 1440 | 670 |
JEFFREY L. | 900 | 1510 | 610 |
ALIYAH J. | 910 | 1500 | 590 |
CHRISTINA M. | 850 | 1430 | 580 |
HENRY L. | 880 | 1460 | 580 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
STEVEN F. | 770 | 1440 | 670 |
JEFFREY L. | 900 | 1510 | 610 |
ALIYAH J. | 910 | 1500 | 590 |
CHRISTINA M. | 850 | 1430 | 580 |
HENRY L. | 880 | 1460 | 580 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
JOSHUA F. | 990 | 1510 | 520 |
ULYANA S. | 970 | 1470 | 500 |
NIA J. | 900 | 1390 | 490 |
FRANCES K. | 1150 | 1580 | 430 |
DANIEL W. | 980 | 1390 | 410 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
JOSHUA F. | 990 | 1510 | 520 |
ULYANA S. | 970 | 1470 | 500 |
NIA J. | 900 | 1390 | 490 |
FRANCES K. | 1150 | 1580 | 430 |
DANIEL W. | 980 | 1390 | 410 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
LOGAN P. | 1100 | 1490 | 390 |
SAAD C. | 1090 | 1470 | 380 |
KIARA A. | 1020 | 1400 | 380 |
BENJAMIN L. | 1080 | 1450 | 370 |
DAVID Z. | 870 | 1230 | 360 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
LOGAN P. | 1100 | 1490 | 390 |
SAAD C. | 1090 | 1470 | 380 |
KIARA A. | 1020 | 1400 | 380 |
BENJAMIN L. | 1080 | 1450 | 370 |
DAVID Z. | 870 | 1230 | 360 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
STEPHANIE A. | 1210 | 1570 | 360 |
ABDULLAH A. | 1000 | 1360 | 360 |
JESSICA H. | 1160 | 1520 | 360 |
ISHAAN B. | 1050 | 1400 | 350 |
SOPHIE J. | 950 | 1290 | 340 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
STEPHANIE A. | 1210 | 1570 | 360 |
ABDULLAH A. | 1000 | 1360 | 360 |
JESSICA H. | 1160 | 1520 | 360 |
ISHAAN B. | 1050 | 1400 | 350 |
SOPHIE J. | 950 | 1290 | 340 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
MICHAEL U. | 980 | 1320 | 340 |
JULIA A. | 1110 | 1430 | 320 |
IMANI R. | 1230 | 1550 | 320 |
MICHELLE W. | 1300 | 1600 | 300 |
CAMERON S. | 900 | 1190 | 290 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
MICHAEL U. | 980 | 1320 | 340 |
JULIA A. | 1110 | 1430 | 320 |
IMANI R. | 1230 | 1550 | 320 |
MICHELLE W. | 1300 | 1600 | 300 |
CAMERON S. | 900 | 1190 | 290 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
DANIEL I. | 1200 | 1480 | 280 |
JESSICA V. | 1300 | 1580 | 280 |
MUHAMMED Q. | 1240 | 1520 | 280 |
MITCHELL V. | 1090 | 1350 | 260 |
LOLA O. | 1350 | 1590 | 240 |
STUDENT | STARTING SCORE | ENDING SCORE | SCORE IMPROVEMENT |
---|---|---|---|
DANIEL I. | 1200 | 1480 | 280 |
JESSICA V. | 1300 | 1580 | 280 |
MUHAMMED Q. | 1240 | 1520 | 280 |
MITCHELL V. | 1090 | 1350 | 260 |
LOLA O. | 1350 | 1590 | 240 |
Our SAT prep lessons are available at any time of the year. View our different lesson features below.
FEATURES | CLASSES | PRIVATES | SEMI-PRIVATES |
---|---|---|---|
NUMBER OF STUDENTS | 15-30 | 1 | 2-4* |
UNLIMITED PRACTICE EXAMS | ![]() | ![]() | ![]() |
COVERAGE OF ESSENTIAL SAT STRATEGIES | ![]() | ![]() | ![]() |
LENGTH OF SESSION | 2 HOURS | 1+ HOURS | 1+ HOURS |
CUSTOMIZED HOMEWORK ASSIGNMENTS | ![]() | ![]() | ![]() |
PROCTORED EVALUATION EXAMS | 3 | ||
FLEXIBLE SCHEDULING | ![]() | ![]() | |
HOURS OF LIVE INSTRUCTION | 24-60 HRS/COURSE | OPTIONAL | OPTIONAL |
ACCESS TO PROGRAM TRACKING FOR PARENTS & STUDENTS | ![]() | ![]() | ![]() |
OPEN LINE OF COMMUNICATION | ![]() | ![]() | ![]() |
100% MONEY BACK GUARANTEED | ![]() | ![]() | ![]() |
FEATURES | CLASSES | PRIVATES | SEMI- PRIVATES |
---|---|---|---|
NUMBER OF STUDENTS | 15-30 | 1 | 2-4* |
UNLIMITED PRACTICE EXAMS | ![]() | ![]() | ![]() |
COVERAGE OF ESSENTIAL SAT STRATEGIES | ![]() | ![]() | ![]() |
LENGTH OF SESSION | 2 HOURS | 1+ HOURS | 1+ HOURS |
CUSTOMIZED HOMEWORK ASSIGNMENTS | ![]() | ![]() | ![]() |
PROCTORED EVALUATION EXAMS | 3 | ||
FLEXIBLE SCHEDULING | ![]() | ![]() | |
HOURS OF LIVE INSTRUCTION | 24-60 HRS/COURSE | OPTIONAL | OPTIONAL |
ACCESS TO PROGRAM TRACKING FOR PARENTS & STUDENTS | ![]() | ![]() | ![]() |
OPEN LINE OF COMMUNICATION | ![]() | ![]() | ![]() |
100% MONEY BACK GUARANTEED | ![]() | ![]() | ![]() |
8-WEEK SPRING COURSE: LEVEL 1
MAR 28 – MAY 17, 2023
TUES & WED 6-8 PM ET
16 MATH/ENGLISH PREP CLASSES
3 PROCTORED EXAMS
IN-PERSON & ONLINE LEARNING
8-WEEK SPRING COURSE: LEVEL 2
MAR 28 – MAY 18, 2023
TUES & THURS 6-8 PM ET
16 MATH/ENGLISH PREP CLASSES
3 PROCTORED EXAMS
IN-PERSON & ONLINE LEARNING
8-WEEK SPRING COURSE: LEVEL 3
MAR 27 – MAY 17, 2023
MON & WED 6-8 PM ET
16 MATH/ENGLISH PREP CLASSES
3 PROCTORED EXAMS
IN-PERSON & ONLINE LEARNING
SAT CRASH COURSE
TBD
SAT & SUN 10-2 PM ET
8 HOURS OF STRATEGY REVIEW
TWO, 4-HOUR CLASSES
IN-PERSON & ONLINE LEARNING
We know prepping for the SAT may be a big commitment. Try a free lesson, on us, to see how much we can help.
We are confident that you will be satisfied with our SAT prep program. Most importantly, we are certain that it will make a change to your academic performance.
If you are unsatisfied for any reason, we offer a 100% money-back guarantee.